2017-11-14 16:50:44 浏览: 来源:
省份 | 学校排名 | 学校 | 直/双录 |
BC | 综合类NO.3 | 维多利亚大学 | 双录 |
BC | 综合类NO.1 | 西蒙飞沙大学(FIC) | 双录 |
BC | 基础类NO.2 | UNBC | 双录 |
BC | ---- | 昆特兰理工大学 | 直/双录 |
BC | ---- | 温哥华岛大学 | 双录 |
BC | ---- | 汤姆逊大学 | 直/双录 |
BC | ---- | 皇家大学 | 直/双录 |
BC | ---- | 菲沙河谷 | 直/双录 |
BC | ---- | 西三一大学 | 直/双录 |
BC | ---- | 卡布兰诺大学 | 双录 |
BC | ---- | 艾米丽卡尔艺术设计大学 | 双录/直录 |
MA | 医博类NO.12 | 曼尼托巴大学 | 直/双录 |
MA | 基础类NO.14 | 温尼伯大学 | 直/双录 |
SA | 综合类NO.12 | 里贾纳大学 | 双录 |
SA | 医博类NO.14 | 萨省大学 | 双录 |
NB | 综合类NO.4 | UNB大学 | 直/双录 |
NS | 基础类NO.5 | 圣玛丽大学 | 直/双录 |
NS | 基础类NO.4 | 阿卡迪亚大学 | 直/双录 |
NS | ---- | 诺瓦艺术设计学院 | 双录 |
NS | 医博类NO.7 | 达尔豪西大学 | 双录 |
PEI | 基础类NO.10 | 爱德华王子岛大学 | 直/双录 |
ON | 医博类NO.2 | 多伦多大学 | 双录IFP |
ON | 医博类NO.7 | 韦士敦大学 | 双录 |
ON | 医博类NO.7 | 韦士敦大学国王学院 | 直/双录 |
ON | 医博类NO.7 | 韦士敦大学布雷舍尔女子学院 | 直/双录 |
ON | 综合类NO.4 | 卡尔顿大学 | 双录 |
ON | 综合类NO.10 | 劳瑞尔大学 | 直/双录 |
ON | 综合类NO.14 | 温莎大学 | 直/双录 |
ON | 综合类NO.15 | 布鲁克大学 | 直/双录 |
ON | 基础类NO.2 | 特伦特大学 | 直/双录 |
ON | 基础类NO.9 | 湖首大学 | 直/双录 |
ON | 基础类NO.10 | 安省理工大学 | 直/双录 |
ON | 基础类NO.11 | 劳伦森大学 | 直/双录 |
上一篇:加拿大留学医博类大学排名
下一篇:最后一页
扫码加入微信群