2018-02-02 15:09:52 浏览: 来源:
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 学校教学质量 | 学生评价 | 科研实力 | 就业率 | 专业总分 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 99.2 | 100 | 88.6 | 99.3 | 97.7 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 98.8 | 99.9 | 83.1 | 88.8 | 95.1 |
3 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 100 | 88.5 | 84.8 | 87.8 | 94.7 |
7 | 杜伦大学 | Durham University | 88.2 | 75.6 | 100 | 100 | 90.5 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 91.1 | 79.4 | 86.9 | 97.2 | 90.2 |
14 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 83.4 | 81.3 | 88.9 | 86.8 | 84.5 |
15 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 83.8 | 63.8 | 92.1 | 91.6 | 84.2 |
19 | 伦敦国王学院 | King's College London | 84.9 | 70.7 | 84.5 | 84.7 | 83.4 |
21 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 92 | 65.3 | 73.3 | 67.8 | 82.9 |
21 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 78.1 | 79.3 | 90.9 | 96.4 | 82.9 |
24 | 利兹大学 | University of Leeds | 79.5 | 76.4 | 87.4 | 90.7 | 82.1 |
29 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 81 | 74.9 | 84 | 80 | 80.7 |
31 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 76.8 | 68.5 | 91.3 | 92.4 | 80.5 |
41 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 76.2 | 72.3 | 84.8 | 85.8 | 78.5 |
46 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 68.8 | 69.6 | 91.5 | 93.3 | 76 |
50 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 67.5 | 67.9 | 89.1 | 90.7 | 74.3 |
上一篇:英国留学的独特优势,你知道多少?
扫码加入微信群