各学院:
为进一步推动国内外合作培养创新型国际化人才,加大对一流大学和一流学科建设的支持,国家留学基金委管理委员会(以下简称国家留学基金委)2023年继续实施创新型人才国际合作培养项目(以下简称创新项目)。我校有“高性能计算”、“人工智能”、“半导体与集成电路”、“集成光电材料与技术”、“土木工程建造与智能化”、“能源科学与工程”、“生物及能源材料化学”、“智能网联汽车”、“中国优秀传统文化传承”、“数字创意设计”、“现代产业链与供应链经济分析”11个创新型人才国际合作培养项目可申报。
为做好我校2023年第二批“创新型人才国际合作培养项目”的选派工作,现将有关事项通知如下(相关事项如有变化,请以后续通知为准):
一、项目介绍
(一)项目简介
序号 | 项目名称 | 留学单位 | 选拔专业 | 选拔类别及人数 | 第二批可申报名额 | 牵头学院 |
1 | 中国优秀传统文化传承创新人才国际合作培养项目 | 哈佛大学(美国)、康奈尔大学(美国)、汉堡大学(德国)、巴黎高等研究实践学院(法国)、首尔大学(韩国) | 中国哲学、外国哲学、中国古代史、中国近现代史、专门史 | 联合培养博士研究生5人/年;访问学者1人/年 | 联合培养博士研究生3人;访问学者1人 | 岳麓书院 |
2 | 数字创意设计创新型人才国际合作培养项目 | 伦敦大学玛丽女王学院(英国)、拉夫堡大学(英国)、阿尔托大学(芬兰)、米兰理工大学(意大利) | 设计艺术学、计算机应用技术、机械设计及理论 | 攻读博士研究生6人/年;联合培养博士研究生6人/年;访问学者2人/年 | 攻读博士研究生5人;联合培养博士研究生4人;访问学者2人 | 设计艺术学院 |
3 | 现代产业链与供应链经济分析创新型人才合作培养项目 | 谢菲尔德大学(英国)、伦敦大学玛丽女王学院(英国)、拉夫堡大学(英国)、大阪大学(日本) | 国际贸易学、产业经济学、区域经济学、人口,资源与环境经济学 | 攻读博士研究生2人/年;联合培养博士研究生2人/年;访问学者1人/年 | 攻读博士研究生2人;联合培养博士研究生1人;访问学者1人 | 经济与贸易学院 |
4 | 生物及能源材料化学创新型人才合作培养项目 | 西北大学(美国)、加利福尼亚大学洛杉矶分校(美国)、牛津大学(英国)、大阪大学(日本) | 高分子化学与物理;无机化学;分析化学;有机化学;物理化学(含:化学物理) | 攻读博士研究生2人/年;联合培养博士研究生2人/年;攻读硕士研究生2人/年;访问学者2人/年;博士后2人/年 | 攻读博士研究生2人;联合培养博士研究生2人;攻读硕士研究生2人;访问学者2人;博士后2人 | 化学化工学院 |
5 | 高性能计算创新型人才国际合作培养项目 | 田纳西大学(美国)、西蒙菲莎大学(加拿大)、维也纳科技大学(奥地利)、南洋理工大学(新加坡)、卡尔加里大学(加拿大)、新鲁汶大学(比利时)、谢菲尔德大学(英国) | 计算机应用技术;计算机软件与理论;计算机系统结构 | 攻读博士研究生3人/年;联合培养博士研究生9人/年 | 攻读博士研究生3人;联合培养博士研究生4人 | 信息科学与工程学院 |
6 | 人工智能创新型人才国际合作培养项目 | 帝国理工学院(英国)、谢菲尔德大学(英国)、利物浦大学(英国)、新加坡南洋理工大学(新加坡)、伦敦玛丽女王大学(英国)、克莱蒙奥弗涅大学(法国) | 计算机科学与技术;软件工程;网络空间安全 | 博士研究生3人/年;联合培养博士研究生6 人/年;本科插班生3 人/年 | 博士研究生3人;联合培养博士研究生1人;本科插班生 3 人 | 信息科学与工程学院 |
7 | 半导体与集成电路创新型人才国际合作培养项目 | 新鲁汶大学(比利时)、大阪大学(日本)、西北大学(美国)、特文特大学(荷兰)、阿德莱德大学(澳大利亚) | 物理电子学;电路与系统、微电子学与固体电子学;电磁场与微波技术;理论物理;粒子物理与原子核物理;原子与分子物理;等离子体物理;凝聚态物理;声学;光学;无线电物理;光学工程;材料物理与化学;电机与电器;电力系统及其自动化;高电压与绝缘技术;电力电子与电力传动;电工理论与新技术;通信与信息系统;信号与信息处理 | 攻读博士学位研究生3人/年; 联合培养博士研究生3人/年;联合培养硕士研究生2人/年 | 攻读博士学位研究生3人; 联合培养博士研究生3人;联合培养硕士研究生2人 | 物理与微电子科学学院 |
8 | 土木工程建造与智能化创新型人才国际培养项目 | 阿尔伯塔大学(加拿大)、代尔夫特理工大学(荷兰)、密苏里科技大学(美国)、根特大学(比利时)、丹麦技术大学(丹麦) | 岩土工程;结构工程;市政工程;供热、供燃气、通风及空调工程;防灾减灾工程及防护工程;桥梁与隧道工程;道路与铁道工程 | 联合培养博士研究生5人/年;博士后1人/年 | 联合培养博士研究生3人;博士后1人 | 土木工程学院 |
9 | 能源科学与工程创新人才国际合作培养项目 | 利物浦大学(英国)、多特蒙德工业大学(德国)、丹麦技术大学(丹麦)、伊利诺伊理工大学(美国)、昆士兰大学(澳大利亚) | 电机与电器;电力系统及其自动化;高电压与绝缘技术;电力电子与电力传动;电工理论与新技术;岩土工程;结构工程;市政工程;供热、供燃气、通风及空调工程;防灾减灾工程及防护工程;桥梁与隧道工程 | 联合培养博士研究生6人/年;攻读博士学位研究生2人/年 | 联合培养博士研究生1人;攻读博士学位研究生2人 | 电气与信息工程学院 |
10 | 集成光电材料与技术创新型人才国际合作培养项目 | 图宾根大学(德国)、普渡大学(美国)、伦敦大学学院(英国)、莱布尼茨联合会半导体材料研究中心(德国)、澳大利亚国立大学(澳大利亚) | 凝聚态物理;光学;材料物理与化学;电路与系统;微电子学与固体电子学 | 攻读博士研究生1人/年;联合培养博士研究生2人/年;攻读硕士研究生1人/年;联合培养硕士研究生1人/年;访问学者2人/年;博士后1人/年 | 攻读博士研究生1人;联合培养博士研究生1人;攻读硕士研究生1人;访问学者1人;博士后1人 | 材料科学与工程学院 |
11 | 智能网联汽车创新国际人才培养项目 | 诺丁汉大学(英国)、西北大学(美国)、伊利诺伊理工大学(美国)、冰岛大学(冰岛)、滑铁卢大学(加拿大)、悉尼科技大学(澳大利亚) | 机械制造及其自动化;机械电子工程;机械设计及理论;车辆工程 | 攻读博士研究生4人/年;联合培养博士研究生8人/年;博士后2人/年 | 攻读博士研究生4人;联合培养博士研究生5人;博士后2人 | 机械与运载工程学院 |
注:各项目人员选拔推荐工作应严格按照项目立项通知执行,推荐人数不得超过项目批准的年度选派规模。不同选派类别之间(如博士和联培博士)不能共享名额。
(二)资助内容
创新项目资助内容一般为一次往返国际旅费和资助期限内的奖学金。奖学金包括伙食费、住宿费、注册费、板凳费(bench fee)、交通费、电话费、书籍资料费、医疗保险费、交际费、一次性安置费、签证延长费、零用费、手续费和学术活动补助费等,资助标准及方式按照国家有关规定执行。对部分人员可提供学费助,学费资助额度以各项目立项通知为准。
(三)申报及派出时间
2023年第二批人员申请网上报名及申请受理时间为2023年9月1日-10日。
原标题:关于做好2023年第二批创新型人才国际合作培养项目人员选派工作的预通知
文章来源:http://gra.hnu.edu.cn/info/1155/9124.htm
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
【责任编辑:goosail1】
扫码加入微信群
友情链接:
院校对比
已添加4所院校,请修改