前往海外读研,必然需要提前了解一下国外的院校信息,而在筛选院校时,学校和学院的各项排名,必然是我们重要的参考依据,所以许多留学生对于学校排名都是非常关注的。下面为大家介绍,2024年USNews美国各研究生院大学排名:
1、商学研究生院TOP10
2024SUnews美国商学院TOP10排名变化明显,芝加哥大学仍独占鳌头,美国西北大学勇夺第二。去年与西北并排第三的斯坦读大学,这次却降至第六位。美国藤校达特茅斯学院,去年位列第11位,今年直接冲进了全美TOP6。
商学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
2 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 10 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 7 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 3 |
6 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 12 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 3 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 25 |
2、工程研究生院TOP10
2024SUnews美国工程学院排名中,MIT工程学院继续领衔榜单第一,据悉,已经是第五年了,此外,斯坦福大学和MIT一样稳定发挥,在全美工程研究生排名第2;加州大学伯克利和普渡大学与去年一样,继续领衔第三和第四,卡内基梅隆大学下降一位、佐治亚理工学院上升2位,两者并列第五!
工程学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 3 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 20 |
4 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 51 |
5 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 22 |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 44 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
10 | 德州农工大学 | Texas AM University-College Station | 德克萨斯州 | 67 |
3、教育研究生院TOP10
2024usnew美国教育学院研究生院前五大换血,最新全美前五教育学研究生院校分别为:哥伦比亚大学(去年第7)、密歇根大学安娜堡分校、西北大学(去年第11)、宾夕法尼亚大学(去年第1),去年位列排名第3位的ucla,则下降至第7。
教育学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 18 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
3 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 10 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 7 |
3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
6 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 13 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 3 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
9 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 3 |
9 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 25 |
4、法学研究生院TOP10
总体来看,2024USnews美国法学研究生学校T14变化比较大的是杜克大学,上升6位,来到了第5名;其次是西北大学,上升了3位,来到了第10名;下降比较大的是哥伦比亚大学,由去年的第4名,下降至今年的第8名。
另外,美国法学院T14的末尾一直以来都是乔治城大学与加州洛杉矶分校的竞争,今年乔治城大学下降一位来到第15,加州洛杉矶上升一位来到第14。
法学院排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 3 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 7 |
5 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 10 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 3 |
5 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 25 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 18 |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 10 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 20 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
以上就是对2024年USNews美国各研究生院大学排名的简单介绍,想了解更多相关信息,敬请关注佳航留学网美国留学频道或点击右侧按钮在线咨询。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
【责任编辑:goosail1】
院校排名 | 2024-2025美国西北大学世界排名一览...
1970-01-01院校排名 | 2025QS世界大学排名——美国西北大学(NU)...
1970-01-01院校排名 | 美国西北大学2025年QS世界大学排名第几?...
1970-01-01院校排名 | 美国密歇根大学2025年QS世界大学排名第几?...
1970-01-01院校排名 | 美国纽约大学2025年QS世界大学排名第几?...
1970-01-01院校排名 | 美国加州大学洛杉矶分校2025年QS世界大学排名第几?...
1970-01-01扫码加入微信群
友情链接:
院校对比
已添加4所院校,请修改