三、TOP100院校
2024年CWUR全球大学排名前100 | ||||||||
世界排名 | 机构 | 位置 | 国内排名 | 教育排名 | 就业能力排名 | 教师职级 | 研究排名 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 96.8 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.2 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 3 | 26 | 4 | 14 | 94.1 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 7 | 28 | 9 | 6 | 93.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 4 | 5 | 15 | 7 | 83 | 92.6 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 5 | 12 | 14 | 10 | 15 | 92.1 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 6 | 14 | 8 | 43 | 13 | 91.6 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 7 | 6 | 33 | 13 | 21 | 91.2 |
10 | 加州理工学院 | 美国 | 8 | 2 | 100 | 6 | 89 | 90.8 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 | 9 | 8 | 16 | 22 | 44 | 90.5 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 10 | 9 | 61 | 5 | 20 | 90.1 |
13 | 东京大学 | 日本 | 1 | 39 | 6 | 116 | 32 | 89.8 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 | 16 | 29 | 18 | 24 | 89.6 |
15 | 西北大学 | 美国 | 12 | 106 | 17 | 30 | 30 | 89.3 |
16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 13 | 35 | 42 | 63 | 9 | 89.1 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 14 | 34 | 67 | 17 | 16 | 88.9 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 24 | 207 | 20 | 8 | 88.6 |
19 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 1 | 17 | 31 | 115 | 76 | 88.4 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 41 | 682 | 14 | 7 | 88.3 |
21 | 杜克大学 | 美国 | 16 | 55 | 49 | 21 | 25 | 88.1 |
22 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 17 | 19 | 148 | 11 | 80 | 87.9 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 210 | 165 | 23 | 3 | 87.7 |
24 | 纽约大学 | 美国 | 18 | 38 | 44 | 45 | 47 | 87.6 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 19 | 74 | 220 | 24 | 10 | 87.4 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 37 | 32 | 59 | 84 | 87.3 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 2 | 25 | 105 | 44 | 48 | 87.1 |
28 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 20 | 40 | 110 | 31 | 40 | 87 |
29 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 4 | 68 | 138 | 55 | 18 | 86.9 |
30 | 首尔大学 | 韩国 | 1 | 279 | 22 | 153 | 59 | 86.7 |
31 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 2 | 150 | 133 | 46 | 17 | 86.6 |
32 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 65 | 92 | 25 | 41 | 86.5 |
33 | 巴黎城市大学 | 法国 | 3 | 242 | 961 | 61 | 4 | 86.4 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 21 | 133 | 1533 | 12 | 22 | 86.2 |
35 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 22 | 85 | 68 | 16 | 65 | 86.1 |
36 | 索邦大学 | 法国 | 4 | 98 | 320 | 92 | 11 | 86 |
37 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 23 | - | 1557 | 15 | 26 | 85.9 |
38 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 87 | 365 | 40 | 27 | 85.8 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 24 | 77 | 93 | 73 | 37 | 85.7 |
40 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 42 | - | 35 | 56 | 85.6 |
41 | 达特茅斯学院 | 美国 | 25 | 44 | 18 | 105 | 284 | 85.5 |
42 | 伦敦国王学院 | 英国 | 5 | 57 | 570 | 28 | 55 | 85.4 |
43 | 清华大学 | 中国 | 1 | 343 | 57 | - | 19 | 85.3 |
44 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 26 | 114 | 151 | 37 | 51 | 85.2 |
45 | 巴黎理工学院 | 法国 | 5 | 99 | 9 | 187 | 403 | 85.2 |
46 | 慕尼黑路德维希马克西米利 安大学 | 德国 | 1 | 56 | 255 | 57 | 57 | 85.1 |
47 | 北京大学 | 中国 | 2 | 362 | 58 | - | 23 | 85 |
48 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 51 | 453 | 64 | 54 | 84.9 |
49 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 27 | 79 | 337 | 84 | 36 | 84.8 |
50 | 中国科学院大学 | 中国 | 3 | - | 1338 | 5 | 84.7 | |
51 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 7 | 103 | 452 | 32 | 61 | 84.7 |
52 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 | 107 | 551 | 86 | 33 | 84.6 |
53 | 南加州大学 | 美国 | 28 | 248 | 137 | 29 | 74 | 84.5 |
54 | 范德堡大学 | 美国 | 29 | 389 | 88 | 66 | 71 | 84.4 |
55 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 30 | 88 | 529 | 54 | 64 | 84.4 |
56 | 宾州州立大学 | 美国 | 31 | 272 | 164 | 56 | 60 | 84.3 |
57 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 2 | 71 | 1491 | 50 | 72 | 84.2 |
58 | 柏林自由大学 | 德国 | 3 | 75 | 1127 | 42 | 73 | 84.1 |
59 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 32 | 122 | 268 | 133 | 39 | 84.1 |
60 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 90 | 573 | 58 | 68 | 84 |
61 | 罗格斯大学 | 美国 | 33 | 218 | 147 | 27 | 99 | 83.9 |
62 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 138 | 409 | 167 | 31 | 83.9 |
63 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 34 | 36 | - | 41 | 163 | 83.8 |
64 | 布朗大学 | 美国 | 35 | 73 | 54 | 122 | 144 | 83.7 |
65 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 36 | 13 | - | 8 | 503 | 83.7 |
66 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 30 | 346 | 38 | 200 | 83.6 |
67 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | - | 134 | - | 28 | 83.6 |
68 | 海德堡大学 | 德国 | 4 | 135 | 1015 | 82 | 62 | 83.5 |
69 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 37 | 310 | 37 | 175 | 138 | 83.4 |
70 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 38 | 303 | 171 | 26 | 121 | 83.4 |
71 | 普渡大学 | 美国 | 39 | 105 | 103 | 74 | 120 | 83.3 |
72 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 40 | 147 | 173 | 52 | 104 | 83.3 |
73 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 193 | 520 | 160 | 43 | 83.2 |
74 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 2 | 20 | - | 51 | 305 | 83.2 |
75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 41 | 229 | 209 | 267 | 38 | 83.1 |
76 | 德克萨斯农工大学 | 美国 | 42 | - | 132 | 72 | 109 | 83 |
77 | 浙江大学 | 中国 | 5 | - | 386 | - | 29 | 83 |
78 | 复旦大学 | 中国 | 6 | 339 | 90 | - | 46 | 82.9 |
79 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 351 | 182 | - | 34 | 82.9 |
80 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 | 123 | 1102 | 77 | 91 | 82.8 |
81 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 4 | 325 | 523 | 67 | 88 | 82.8 |
82 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 3 | 254 | 766 | 201 | 42 | 82.7 |
83 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 111 | 821 | 80 | 92 | 82.7 |
84 | 佛罗里达大学 | 美国 | 43 | 309 | 412 | 140 | 63 | 82.6 |
85 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 44 | 386 | 1229 | 33 | 112 | 82.6 |
86 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 119 | 470 | 71 | 107 | 82.5 |
87 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 45 | 120 | 380 | 146 | 75 | 82.5 |
88 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 5 | 91 | 395 | 144 | 81 | 82.4 |
89 | 伯明翰大学 | 英国 | 8 | 50 | 501 | 169 | 108 | 82.4 |
90 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2 | 197 | 642 | - | 35 | 82.3 |
91 | 罗切斯特大学 | 美国 | 46 | 64 | 72 | 132 | 187 | 82.3 |
92 | 波士顿大学 | 美国 | 47 | 433 | 112 | 199 | 82 | 82.2 |
93 | 亚利桑那大学 | 美国 | 48 | 507 | 247 | 69 | 111 | 82.2 |
94 | 布里斯托大学 | 英国 | 9 | 195 | 472 | 79 | 103 | 82.2 |
95 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 216 | 292 | 127 | 87 | 82.1 |
96 | 庆应义塾大学 | 日本 | 3 | 538 | 13 | - | 398 | 82.1 |
97 | 大阪大学 | 日本 | 4 | 139 | 70 | 124 | 159 | 82 |
98 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 49 | 58 | 119 | 39 | 237 | 82 |
99 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 3 | 528 | 121 | - | 58 | 81.9 |
100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 3 | - | 89 | 111 | 132 | 81.9 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
【责任编辑:goosail1】
扫码加入微信群
友情链接:
院校对比
已添加4所院校,请修改