2017-11-28 16:42:54 浏览: 来源:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | 博士项目录取率 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $45,008 | 866 | 4.5% |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,331 | 339 | 6.1% |
3 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 674 | 29.1% |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $48,304 | 1,106 | 5% |
3 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $24,054 | 1,080 | 26.1% |
6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $1,000 | 2,393 | 27.4% |
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,512 | 4,892 | 11.4% |
7 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,854 | 902 | 4.9% |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | $30,591 | 1,019 | 23.7% |
10 | 西北大学 | Northwestern University | $50,424 | 329 | 8.3% |
11 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $28,186 | 2,778 | 20.1% |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,828 | 1,052 | 26.5% |
13 | 纽约大学 | New York University | $38,304 | 1,431 | 7.3% |
14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $25,251 | 544 | 16.5% |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $44,222 | 526 | 15.1% |
15 | 南加州大学 | University of Southern California | $1,733 | 1,598 | 13.2% |
17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $924 | 1,390 | 46.1% |
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032 | 1,174 | 41% |
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,322 | 303 | 8.4% |
18 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $25,242 | 983 | 16.4% |
21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,406 | 1,639 | 37.4% |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $25,120 | 2,164 | 27.6% |
23 | 波士顿学院 | Boston College | $1,364 | 769 | 8% |
24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-Champaign | $26,502 | 809 | 24.8% |
25 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | $26,322 | 190 | 17.8% |
26 | 犹他州立大学 | Utah State University | $19,586 | 876 | 25.2% |
27 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $34,786 | 759 | 42.6% |
27 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $35,904 | 987 | 50% |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | $28,656 | 355 | 17.2% |
29 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139 | 1,146 | 56.5% |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $26,854 | 398 | 27.8% |
32 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | $1,295 | 869 | 47.2% |
32 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,720 | 274 | 40% |
32 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,404 | 905 | 23.9% |
35 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,090 | 1,614 | 33.7% |
36 | 波士顿大学 | Boston University | $49,176 | 561 | 25.4% |
36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | $28,339 | 423 | 35% |
38 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,600 | 1,514 | 58.8% |
38 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $34,266 | 1,656 | 46.3% |
38 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | $681 | 1,643 | 54.5% |
41 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | $29,644 | 549 | 49.1% |
41 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $25,311 | 807 | 65.4% |
43 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $1,560 | 631 | 44.9% |
43 | 密苏里大学 | University of Missouri | $966 | 1,373 | 22.2% |
43 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | $850 | 978 | 25.8% |
46 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $24,686 | 536 | 56.5% |
46 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | $28,010 | 750 | 50.9% |
48 | 福坦莫大学 | Fordham University | $1,340 | 850 | 38.1% |
48 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,243 | 1,327 | 17.3% |
48 | 天普大学 | Temple University | $1,202 | 1,004 | 30.3% |
48 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $23,720 | 659 | 36.7% |
52 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,035 | 1,062 | 37.9% |
52 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | $28,272 | 1,068 | 55% |
52 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | $28,350 | 273 | 17.3% |
55 | 北卡罗来纳大学罗利分校 | North Carolina State University,Raleigh | $25,094 | 1,034 | 42.1% |
上一篇:美国文理学院最新排名
下一篇:美国研究生最佳法学院排名
扫码加入微信群