2017-11-28 16:43:47 浏览: 来源:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | 录取率 | 就业率 | 所在城市 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | $59,865 | 632 | 9.5% | 84.5% | New Haven, CT |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $58,236 | 579 | 10.7% | 89.2% | Stanford, CA |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | $60,638 | 1,771 | 16.6% | 91.0% | Cambridge, MA |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $59,541 | 603 | 20.7% | 90.8% | Chicago, IL |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,260 | 1,234 | 20.3% | 89.6% | New York, NY |
6 | 纽约大学 | New York University | $61,622 | 1,369 | 29.8% | 90.3% | New York, NY |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $60,988 | 749 | 17.0% | 93.9% | Philadelphia, PA |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $58,012 | 929 | 23.7% | 87.6% | Ann Arbor, MI |
8 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $59,300 | 893 | 19.9% | 87.2% | Charlottesville, VA |
10 | 杜克大学 | Duke University | $59,912 | 676 | 20.2% | 92.3% | Durham, NC |
10 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $59,850 | 661 | 17.8% | 88.5% | Chicago, IL |
12 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $52,654 | 925 | 23.0% | 87.1% | Berkeley, CA |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,485 | 605 | 24.1% | 91.3% | Ithaca, NY |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $50,480 | 898 | 27.1% | 81.4% | Austin, TX |
15 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $57,576 | 1,721 | 26.4% | 75.4% | Washington, DC |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $51,832 | 979 | 28.0% | 81.2% | Los Angeles, CA |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $53,150 | 572 | 32.3% | 83.2% | Nashville, TN |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $53,506 | 701 | 31.9% | 85.6% | St. Louis, MO |
19 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | $60,339 | 649 | 30.0% | 77.0% | Los Angeles, CA |
20 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $43,214 | 420 | 45.7% | 84.9% | Iowa City, IA |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $54,297 | 599 | 30.3% | 79.3% | Notre Dame, IN |
22 | 艾茉莉大学 | Emory University | $53,350 | 872 | 36.9% | 81.8% | Atlanta, GA |
23 | 波士顿大学 | Boston University | $51,210 | 710 | 29.4% | 78.4% | Boston, MA |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $51,590 | 555 | 44.5% | 72.5% | Minneapolis, MN |
25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | $43,896 | 718 | 41.9% | 85.2% | Phoenix, AZ |
26 | 波士顿学院 | Boston College | $50,620 | 723 | 37.1% | 83.4% | Newton, MA |
26 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $39,115 | 408 | 31.5% | 81.3% | Tuscaloosa, AL |
28 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $51,313 | 356 | 27.2% | 66.4% | Irvine, CA |
28 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $47,437 | 329 | 46.9% | 81.6% | Lexington, VA |
30 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $56,244 | 1,460 | 38.9% | 76.6% | Washington, DC |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $53,301 | 525 | 41.6% | 78.8% | Bloomington, IN |
30 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | $44,620 | 505 | 49.0% | 85.8% | Columbus, OH |
30 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,536 | 566 | 29.5% | 83.2% | Athens, GA |
30 | 华盛顿大学 | University of Washington | $44,112 | 500 | 26.9% | 77.0% | Seattle, WA |
30 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $40,147 | 481 | 45.7% | 78.1% | Madison, WI |
上一篇:美研最佳教育学院排名
下一篇:美国常青藤名校哥伦比亚大学
扫码加入微信群